GCRI · Biodiversity Nexus
Registro delle fonti e dei dati
Where Biodiversity Nexus gets its data: each source with its licence, lineage, resolution, quality checks and known gaps.
Lo spazio di lavoro per il registro delle fonti e dei dati.
Registro delle evidenze
Biodiversità · Registro delle fonti e dei dati · Interfaccia di esempio, non una registrazione
Indicatori
unità · cadenza · etichetta
| Natural habitat extent | ha | annuale | DERIVATO | SP-7599 |
| Indice delle condizioni degli ecosistemi | index 0 to 1 | annuale | MODELLATO | SP-9988 |
| Punteggio di dipendenza dall'acqua | punteggio | annuale | VALUTATO | SP-7592 |
| Area di ripristino in gestione | ha | trimestrale | RIPORTATO | SP-3335 |
| Free, prior and informed consent records | schede | per sito | Statistiche pubblicate | SP-1573 |
Passaporto della fonte
- Fonte
- Composito dei cambiamenti della copertura del suolo
- Licenza
- aperto · attribuzione
- Custode
- Ministero dell'ambiente
- Copertura
- 80 pct of places
- Limiti noti
- scarso nelle zone montuose
Copertura per luogo
Biodiversity Nexus · Registro delle evidenze. Registro delle evidenze: nomi di esempio e valori illustrativi, non un registro.
Ogni fonte riporta cinque informazioni.
Origine
Chi produce i dati e come.
Condizioni di accesso
Licenza, restrizioni e usi consentiti.
Qualità
Copertura, risoluzione, frequenza di aggiornamento ed errori noti.
Provenienza
Come i dati sono arrivati alla piattaforma e cosa è stato modificato.
Lacune
Cosa manca e come viene gestita la lacuna.
Ogni fonte citata nei dossier tematici, con le relative condizioni.
| Fonte | Cosa fornisce | Termini | Utilizzato in |
|---|---|---|---|
| Access and Benefit-sharing Clearing-House (CBD) | Permessi, certificati di conformità e misure nazionali ai sensi del Protocollo di Nagoya | Registri pubblici | Nature data rights |
| Allen Coral Atlas | Shallow reef habitat maps and bleaching monitoring | Gratuito e aperto, attribuzione | Biodiversità marina costiera |
| Biodiversity Intactness Index (Natural History Museum, PREDICTS) | Integrità modellata degli insiemi di specie locali, a partire da studi di campo raccolti | Gratuito e aperto, attribuzione | Integrità degli ecosistemi |
| BioTIME | Serie temporali di insiemi di specie: abbondanza in località fisse | Condizioni per ogni studio, in prevalenza aperte con attribuzione | Diversità di specie e genetica |
| Principi CARE per la governance dei dati indigeni (Global Indigenous Data Alliance) | Collective benefit, authority to control, responsibility and ethics | Gratuito e aperto, attribuzione | Nature data rights |
| Prodotti Copernicus Land Monitoring Service sui laghi | Lake surface temperature and water quality from satellite | Gratuito e aperto, attribuzione | Zone umide e acque dolci |
| Copernicus Marine Service | Ocean temperature, currents, biogeochemistry and ocean colour | Gratuito e aperto, attribuzione | Biodiversità marina costiera |
| Copernicus Sentinel-1 e Sentinel-2 | Radar and optical imagery for monitoring cloud-prone forests | Gratuito e aperto, attribuzione | Foreste e paesaggi |
| eBird Basic Dataset (Cornell Lab of Ornithology) | Checklist-based bird observations with effort information | Gratuito per uso non commerciale, condizioni d'uso | Diversità di specie e genetica |
| ENCORE (Exploring Natural Capital Opportunities, Risks and Exposure) | Links between economic activities, ecosystem services and natural capital | Gratuito, attribuzione, condizioni d'uso | Servizi ecosistemici |
| ESA WorldCover and Copernicus Land Monitoring Service | Land cover and change for ecosystem extent | Gratuito e aperto, attribuzione | Integrità degli ecosistemi |
| Principi guida FAIR | Pratiche per dati reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili | Libero e aperto | Nature data rights |
| FAO FishStat e lo stato della pesca e dell'acquacoltura mondiali | Statistiche su catture, acquacoltura e stato degli stock | Gratuito e aperto, attribuzione | Biodiversità marina costiera |
| FAO Framework for Ecosystem Restoration Monitoring (FERM) | Registro e piattaforma geospaziale per le iniziative di ripristino nell'ambito del Decennio delle Nazioni Unite | Gratuito e aperto, attribuzione | Ripristino e soluzioni basate sulla natura |
| Valutazione globale delle risorse forestali della FAO | Country-reported forest area, characteristics and management | Gratuito e aperto, attribuzione | Foreste e paesaggi |
| Produzione agricola FAOSTAT | Statistiche sulla produzione agricola per le stime di dipendenza | Gratuito e aperto, attribuzione | Servizi ecosistemici |
| Forest Landscape Integrity Index | Condizione delle foreste in base a pressioni osservate, pressioni dedotte e connettività perduta | Gratuito e aperto, attribuzione | Integrità degli ecosistemi |
| Ecoregioni d'acqua dolce del mondo | Un quadro biogeografico per confrontare le valutazioni delle acque dolci | Gratuito, attribuzione | Zone umide e acque dolci |
| Accordo di utilizzo dei dati GBIF e linee guida sui dati sensibili | Licensing rules and practice for generalising sensitive species data | Gratuito e aperto, attribuzione | Nature data rights |
| Prodotti lidar GEDI e di altezza della chioma | Vegetation structure for tracking recovery | Pubblico dominio; libero e aperto | Ripristino e soluzioni basate sulla natura |
| Biomassa da lidar GEDI e dalla cambiamenti climatici Initiative dell'ESA | Struttura delle foreste e stime della biomassa epigea | Pubblico dominio; libero e aperto | Foreste e paesaggi |
| GEMStat (UNEP GEMS/Water) | Water quality measurements from national monitoring programmes | Terms per data provider | Zone umide e acque dolci |
| GLAD and RADD forest disturbance alerts | Near-real-time disturbance alerts from optical and radar imagery | Gratuito e aperto, attribuzione | Foreste e paesaggi |
| Global Biodiversity Information Facility (GBIF) | Registrazioni di presenza di specie provenienti da collezioni, rilevamenti e scienza partecipativa | CC0, CC BY o CC BY-NC per dataset | Diversità di specie e genetica |
| Global Coral Reef Monitoring Network | Dati compilati dei rilevamenti delle barriere coralline sulla condizione di coralli e pesci | Terms per data contributor | Biodiversità marina costiera |
| Global Fishing Watch | Sforzo di pesca apparente e presenza di imbarcazioni dal tracciamento dei natanti | Gratuito per uso non commerciale, con attribuzione | Biodiversità marina costiera |
| Global Forest Watch and Global Forest Change | Tree cover gain and loss for checking restoration sites | Gratuito e aperto, attribuzione | Ripristino e soluzioni basate sulla natura |
| Global Forest Watch e Global Forest Change (University of Maryland) | Perdita e guadagno annuali di copertura arborea mappati da Landsat | Gratuito e aperto, attribuzione | Foreste e paesaggi |
| Global Mangrove Watch | Mangrove extent and change from satellite radar and optical data | Gratuito e aperto, attribuzione | Biodiversità marina costiera |
| Global Mangrove Watch con modelli di inondazione costiera paese | Estensione degli habitat per stimare la protezione costiera | Gratuito e aperto, attribuzione | Servizi ecosistemici |
| Global Peatland Database e Global Peatland Map | Peatland extent and status from national and remote sensing sources | Termini per ciascun dataset | Zone umide e acque dolci |
| HydroSHEDS, HydroATLAS and the Free-flowing Rivers dataset | River networks, catchment attributes and connectivity status | Gratuito, attribuzione e termini | Zone umide e acque dolci |
| INSDC sequence archives and the Barcode of Life Data System | Genetic sequences and DNA barcodes for identification and diversity estimates | Public, no restrictions on INSDC; open with attribution on BOLD | Diversità di specie e genetica |
| Intact Forest Landscapes | Mapped large unfragmented forest areas and their reduction over time | Gratuito e aperto, attribuzione | Foreste e paesaggi |
| Rete internazionale di ricerca ecologica a lungo termine | Multi-decade site measurements of ecosystem state and processes | Terms per site | Integrità degli ecosistemi |
| InVEST (Natural Capital Project) e ARIES | Open-source models of ecosystem service supply and flow | Licenze del software open source | Servizi ecosistemici |
| Valutazione IPBES sugli impollinatori, l'impollinazione e la produzione alimentare | Assessed evidence on pollination dependence and drivers of pollinator decline | Gratuito e aperto, attribuzione | Servizi ecosistemici |
| Tipologia globale degli ecosistemi dell'IUCN | A hierarchical classification of ecosystem functional groups across all realms | Gratuito e aperto, attribuzione | Integrità degli ecosistemi |
| IUCN Red List of Ecosystems | Valutazioni del rischio di collasso dei tipi di ecosistema rispetto a criteri standard | Gratuito per uso non commerciale, condizioni d'uso | Integrità degli ecosistemi |
| Lista rossa IUCN delle specie minacciate | Valutazioni del rischio di estinzione, mappe di distribuzione, minacce e azioni di conservazione | Gratuito per uso non commerciale, condizioni d'uso | Diversità di specie e genetica |
| JRC Global Surface Water | Presenza, variazione e stagionalità delle acque superficiali da Landsat | Gratuito e aperto, attribuzione | Zone umide e acque dolci |
| LandMark, piattaforma globale delle terre indigene e comunitarie | Mapped Indigenous and community lands and their legal status | Terms per dataset, some layers restricted | Nature data rights |
| Living Planet Index database | Vertebrate population time series compiled from published sources | Gratuito per uso non commerciale, condizioni d'uso | Diversità di specie e genetica |
| Etichette Local Contexts per le conoscenze tradizionali e biculturali | Labels and notices that attach community terms to data and collections | Uso gratuito secondo le condizioni di Local Contexts | Nature data rights |
| National biodiversity monitoring schemes | Conteggi standardizzati, come il monitoraggio degli uccelli nidificanti e delle farfalle | Registri pubblici, condizioni per ciascuno schema | Diversità di specie e genetica |
| National ecosystem accounts under SEEA | Conti di estensione e condizione compilati dagli uffici statistici nazionali | Registri pubblici, condizioni stabilite da ciascuna agenzia | Integrità degli ecosistemi |
| National forest inventories | Misurazioni in parcella di specie, dimensioni, condizioni e crescita | Condizioni per agenzia | Foreste e paesaggi |
| National restoration commitments and Bonn Challenge reports | Aree e approcci oggetto di impegno e rendicontati | Registri pubblici | Ripristino e soluzioni basate sulla natura |
| National SEEA Ecosystem Accounting accounts | Conti di estensione, condizione e servizi degli ecosistemi degli uffici statistici | Registri pubblici, condizioni stabilite da ciascuna agenzia | Servizi ecosistemici |
| Ocean Biodiversity Information System (OBIS) | Registrazioni di presenza e abbondanza di specie marine | CC0, CC BY o CC BY-NC per dataset | Biodiversità marina costiera |
| Protected Planet (WDPA e WD-OECM) | Confini delle aree per il contesto e la selezione dei siti di confronto | Gratuito per uso non commerciale, condizioni d'uso | Ripristino e soluzioni basate sulla natura |
| RAM Legacy Stock Assessment Database | Compiled biomass and fishing mortality series from stock assessments | Gratuito e aperto, attribuzione | Biodiversità marina costiera |
| Ramsar Sites Information Service | Wetlands of international importance, their boundaries and reported changes | Registri pubblici, condizioni d'uso | Zone umide e acque dolci |
| Registri di progetto Verra e Gold Standard | Project documents, monitoring reports and issued credits | Registri pubblici, condizioni d'uso | Ripristino e soluzioni basate sulla natura |
Where the biodiversity data record is thin.
- Invertebrates, fungi and soil biodiversity, which are poorly sampled almost everywhere.
- Freshwater and deep-ocean species distributions.
- Aree di monitoraggio a lungo termine nei tropici.
- Indigenous and local knowledge records, which require consent to use.
Le Essential Biodiversity Variables indicano quali lacune sono più rilevanti per il monitoraggio dei cambiamenti.
Come cresce il registro.
Le fonti vengono aggiunte al registro man mano che vengono esaminate. Una fonte è elencata solo quando le sue condizioni consentono l'uso descritto.
Where this page’s references lead.
Gli organismi e i documenti alla luce dei quali si legge questa pagina. Stato ed edizioni cambiano; ogni link porta all'organismo emittente.
Domande e risposte.
Posso suggerire una fonte di dati?
Contribuisci con evidenze da questa pagina.
Reports è la pubblicazione trimestrale del consorzio. Ciò che sai su questo tema può diventare un'evidenza, un caso o una correzione nella prossima edizione, attribuita a te e pubblicata con licenza CC BY 4.0 se si tratta di un tuo lavoro.
- E-mailPortale GW-GCRIInvialo da questa paginaUn'evidenza, una correzione, un caso, un metodo, una revisione, una traduzione o un contributo a un profilo. Arriva etichettata con questa pagina, così la riceve la persona redattrice che ne è responsabile.
- ZenodoOpen depositDeposit it and submit to the communityPublish your own record on Zenodo with your ORCID iD, then submit it to the Reports community there. Curators review it; the DOI stays yours.
- RapportiGCRIVedi tutti i modi per contribuireI tipi di contributo, come viene revisionato ciascuno, il riconoscimento che ricevi, la licenza e ciò che non è mai accettato.
Non inviare mai dati personali, dettagli su infrastrutture sensibili o qualsiasi cosa che tu non abbia il diritto di condividere. Un contributo viene sottoposto a revisione prima dell'uso; inviarlo non conferisce diritti di paternità né editoriali, e la sponsorizzazione non compra mai un risultato.
Porta un metodo, un set di dati o una domanda.
Informazioni e richieste sono aperte oggi. Una richiesta riceve un riferimento e indica il passo successivo; candidature, pagamenti, assegnazioni di calcolo e registrazioni si aprono solo quando esistono il team, le condizioni e la capacità di revisione.
Documenti legali.
Le mappe, i dati e le cifre di questo sito sono mostrati a titolo di contesto e di informazione generale. Non costituiscono consigli, previsioni né allerte; i limiti dell'informazione sono esposti nelle Dichiarazioni di esclusione di responsabilità e nelle Note sui dati.